Deskripsi SMk N 1 Pulau Punjung
Bila anda berada di simpang empat Sikabau, maka anda akan menyaksikan sebuah plang merek SMK N 1 Pulau Punjung, sampai disini anda rasanya tidaklah terlalu sulit lagi untuk mencari lokasi-keberadaan sekolah ini. Kira-kira 500 M kearah Sitiung, disana terdapat sebuah SMP, dan dibelakangnya lokasi sekolah ini.
Sekolah yang berdiri pada tahun 2004 ini, sekarang memiliki tiga jurusan:
1. Administrasi Perkantoran
2. Akuntansi
3. Teknik komputer dan jaringan.
Dengan bidang studi keahlian Bisnis Manajemen dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Pada sekolah ini, rasanya tidak terlalu banyak yang bisa dibanggakan selain sedikit apa yang dimiliki. SMK (santun mandiri kreatif) merupakan sesuatu yang perlu diaplikasikan pada saat menyongsong ISO 9001:2008, semoga saja harapan untuk kedepan dan mulai saat ini dapat terwujud…Amin.
Jika bicara fasilitas, sarana-prasarana, di sekolah ini anda dapat mengakses internet gratis meski pada jarak yang masih terbatas, Mushalla dan Perpustakaan impian dengan merek ‘InsyaAllah akan dibangun disini’, namun dengan kerjasama dan bantuan semua stakeholder yang ada, kami yakin semua kendala akan dapat teratasi. Bagaimana dengan Anda? Entah…
Sebagai gambaran SMK N 1 Pulau Punjung, anda dapat melihat Data Pokok PSMK 2010 dibawah ini:…
|
DATA POKOK PSMK 2010 |
NPSN : 10303214 | ID UN : - | NSS : 341081201002 |
Nama SMK : SMK NEGERI 1 PULAU PUNJUNG | Status : Negeri |
SK Pendirian : No SK : 188.45/27/KPTS-BPT-2004 | Tanggal SK : 16-07-2004 | Penanda Tangan SK : Bupati |
PBM : Pagi | | |
Alamat : | | |
Jalan : Jl. Raya Lama Sikabau | RT : 000 RW : 000 | |
Desa : Sikabau | Kecamatan : PULAU PUNJUNG | Kab/Kota : KAB. DHARMAS RAYA |
Propinsi : SUMATERA BARAT | Kode Pos : 27573 | |
Telepon : (0754)40966 Fax : (0754)451451 | |
Jml Total Guru : 38 ( PNS : 24 Non PNS : 14 ) ( Tetap : 24 Tidak Tetap : 14 ) |
Rata-rata Nilai UN Tahun Pelajaran 2009/2010 :
Matematika : 6,46 Bhs Indonesia : 5,95 Bhs Inggris : 5,27 Produktif : 8,63
|
| | |
Sertifikasi ISO 9001:2000 : Belum Bersertifikasi | Tahun mendapat ISO : 0000 |
|
DATA AKREDITASI DAN PENERAPAN KURIKULUM SMK
Kompetensi Keahlian | Akreditasi | Tahun diakreditasi | KURIKULUM YANG DIGUNAKAN |
Tk 1 | Tk 2 | Tk 3 | Tk 4 |
Teknik Komputer Dan Jaringan | Belum Terakreditasi | 0000 | KTSP | KTSP | KTSP | - |
Administrasi Perkantoran | Akreditasi B | 2007 | KTSP | KTSP | KTSP | - |
Akuntansi | Belum Terakreditasi | 0000 | KTSP | KTSP | KTSP | - |
DATA SISWA MENURUT USIA
Umur | Jumlah siswa |
Tk I | Tk II | Tk III | Tk IV |
16 Tahun | 118 | 0 | 0 | 0 |
18 Tahun | 0 | 94 | 0 | 0 |
>=19 Tahun | 0 | 0 | 87 | 0 |
|
TENAGA PENDIDIK
No | Nama mata diklat/pelajaran | Total | PNS | Non | Pendidikan | Sertifikasi | Usia | Kelamin | Kebutuhan |
GT | GTT | GT | GTT | Dip | S1/D4 | S2 | < 35 | 35-50 | > 51 | L | P | Ideal | Kurang |
Adaptif |
1 | Matematika | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | KKPI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | IPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
6 | Fisika | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Ekonomi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kimia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Normatif |
1 | Pendidikan Agama | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan & Sejarah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Pendidikan Jasmani & Olahraga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
5 | BK/BP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Seni & Budaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Muatan Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produktif |
1 | Teknik Komputer Dan Jaringan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
2 | Administrasi Perkantoran | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
3 | Akuntansi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 34 | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 9 | 25 | 34 | 0 |
TENAGA KEPENDIDIKAN
No | Jenis Tugas Tenaga Kependidikan | Total | PNS | Non | Pendidikan | Usia | Kelamin | Kebutuhan |
PT | PTT | PT | PTT | SLTA | Dip | S1/D4 | S2 | < 35 | 35-50 | > 51 | L | P | Ideal | Kurang |
1 | Tenaga Administrasi Lainnya | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 |
2 | Pesuruh/Penjaga Sekolah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 | 6 |
PEMBELAJARAN Penerapan Pembelajaran berbasis TIK / e-pembelajaran bagi siswa SMK belum dilakukan
Penerapan Pembelajaran Kewirausahaan bagi siswa SMK sudah dilakukan yaitu dengan menerapkan Teaching Industri, Unit Produksi
Penerapan Pembelajaran membangun karakter bangsa sudah dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan ekstra/kokurikuler antara lainOSIS, Pramuka, Paskibra, PMR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar